OKCが連覇を狙い、デトロイトが14勝68敗の底辺から2年で東の首位へ。アキレス腱断裂3件が勢力図を塗り替え、史上最多タイ28件のデッドラインが爆発した。全30チームの現在地を追う。
読み込み中…
NBAのチームはアメリカ各地とカナダのトロントに散らばっている。 ●オレンジ枠が西、●ブルー枠が東。ロゴをホバーでチーム情報、クリックでNBA公式へ。
OKCが開幕24-1のロケットスタートで独走。ポポヴィッチ退任後のスパーズが2位に急浮上し、KDを獲得したロケッツが3位。下位ではサクラメントが13連敗中。
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダー | 41 | 13 | .759 | — | W1 | |
| 2 | スパーズ | 36 | 16 | .692 | 4.0 | W4 | |
| 3 | ロケッツ | 33 | 19 | .635 | 7.0 | W2 | |
| 4 | ナゲッツ | 34 | 20 | .630 | 7.0 | L1 | |
| 5 | レイカーズ | 32 | 20 | .615 | 8.0 | L1 | |
| 6 | ウルブズ | 33 | 22 | .600 | 8.5 | W1 | |
| 7 | サンズ | 31 | 22 | .585 | 9.5 | L2 | |
| 8 | ウォリアーズ | 29 | 25 | .537 | 12.0 | W1 | |
| 9 | ブレイザーズ | 26 | 28 | .481 | 15.0 | W3 | |
| 10 | クリッパーズ | 25 | 28 | .472 | 15.5 | L1 | |
| 11 | グリズリーズ | 20 | 32 | .385 | 20.0 | L3 | |
| 12 | マーベリックス | 19 | 33 | .365 | 21.0 | L7 | |
| 13 | ジャズ | 17 | 37 | .315 | 24.0 | W1 | |
| 14 | ペリカンズ | 15 | 40 | .273 | 26.5 | W2 | |
| 15 | キングス | 12 | 43 | .218 | 29.5 | L13 |
デトロイトが2年前の14勝68敗から東1位へ。ケイド・カニンガムのアシスト王がチームを牽引する。タトゥムを失ったボストンはブラウンが一人で背負い、キャブスはデッドラインでハーデンに賭けた。
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピストンズ | 39 | 13 | .750 | — | W2 | |
| 2 | セルティックス | 34 | 19 | .642 | 5.5 | L1 | |
| 3 | ニックス | 34 | 20 | .630 | 6.0 | L1 | |
| 4 | キャバリアーズ | 33 | 21 | .611 | 7.0 | W4 | |
| 5 | ラプターズ | 32 | 22 | .593 | 8.0 | W2 | |
| 6 | 76ers | 30 | 23 | .566 | 9.5 | L1 | |
| 7 | マジック | 28 | 24 | .538 | 11.0 | W3 | |
| 8 | ヒート | 28 | 27 | .509 | 12.5 | L1 | |
| 9 | ホークス | 26 | 29 | .473 | 14.5 | L2 | |
| 10 | ホーネッツ | 25 | 29 | .463 | 15.0 | L1 | |
| 11 | ブルズ | 24 | 30 | .444 | 16.0 | L5 | |
| 12 | バックス | 21 | 30 | .412 | 17.5 | L1 | |
| 13 | ネッツ | 15 | 37 | .288 | 24.0 | W2 | |
| 14 | ウィザーズ | 14 | 38 | .269 | 25.0 | L2 | |
| 15 | ペイサーズ | 14 | 40 | .259 | 26.0 | W1 |
第75回オールスターはUSA vs. Worldの新フォーマット。インテュイット・ドームで開催、2002年以来初のNBC中継。アメリカ2チーム+海外1チームのラウンドロビン方式。
上位5人のうち4人が海外出身。唯一のアメリカ人がケイド・カニンガムという構図は、NBAの国際化を端的に表している。ヨキッチの65試合出場ルールが不透明で、レースの結末は読めない。
他の候補:ジェイレン・ブラウン(BOS、約29.0 PPG)、タイリース・マクシー(PHI、39.9 MPGでリーグ最長)、ジャマール・マレー(DEN、初オールスター・キャリアハイ更新中)
史上最多タイの28件・73選手が動いた。以下は勢力図を変えた取引。